|
@@ -189,7 +189,7 @@
|
|
<a-col :md="4" :sm="24" v-if="$hasPermissions('M_salesDetailsList_salesPrice')">实售金额:{{ (totalData && (totalData.totalRealAmount || totalData.totalRealAmount==0)) ? toThousands(totalData.totalRealAmount) : '--' }}</a-col>
|
|
<a-col :md="4" :sm="24" v-if="$hasPermissions('M_salesDetailsList_salesPrice')">实售金额:{{ (totalData && (totalData.totalRealAmount || totalData.totalRealAmount==0)) ? toThousands(totalData.totalRealAmount) : '--' }}</a-col>
|
|
<a-col :md="4" :sm="24" v-if="$hasPermissions('M_salesDetailsList_salesPrice')"> 特价产品优惠金额:{{ (totalData && (totalData.specialDiscountAmount || totalData.specialDiscountAmount==0)) ? toThousands(totalData.specialDiscountAmount) : '--' }}</a-col>
|
|
<a-col :md="4" :sm="24" v-if="$hasPermissions('M_salesDetailsList_salesPrice')"> 特价产品优惠金额:{{ (totalData && (totalData.specialDiscountAmount || totalData.specialDiscountAmount==0)) ? toThousands(totalData.specialDiscountAmount) : '--' }}</a-col>
|
|
<a-col :md="4" :sm="24"> 实际毛利率:{{ (totalData && (totalData.realGrossMargin || totalData.realGrossMargin==0)) ? (totalData.realGrossMargin*100).toFixed(2)+'%' : '--' }}</a-col>
|
|
<a-col :md="4" :sm="24"> 实际毛利率:{{ (totalData && (totalData.realGrossMargin || totalData.realGrossMargin==0)) ? (totalData.realGrossMargin*100).toFixed(2)+'%' : '--' }}</a-col>
|
|
- <a-col :md="4" :sm="24" v-if="$hasPermissions('M_salesDetailsList_costPrice')&&isAveragePrice"><label>返利金额 :</label>{{ (totalData && (totalData.totalFactoryRebateAmount || totalData.totalFactoryRebateAmount==0)) ? toThousands(totalData.totalFactoryRebateAmount) : '--' }}</a-col>
|
|
|
|
|
|
+ <a-col :md="4" :sm="24" v-if="$hasPermissions('M_salesDetailsList_costPrice')&&isAveragePrice"><label> 返利金额:</label>{{ (totalData && (totalData.totalFactoryRebateAmount || totalData.totalFactoryRebateAmount==0)) ? toThousands(totalData.totalFactoryRebateAmount) : '--' }}</a-col>
|
|
<a-col :md="4" :sm="24" v-if="$hasPermissions('M_salesDetailsList_salesPrice')&&isAveragePrice"><label>平均售价公斤单价:</label>{{ (totalData && (totalData.weightAvgPrice || totalData.weightAvgPrice==0)) ? toThousands(totalData.weightAvgPrice) : '--' }}</a-col>
|
|
<a-col :md="4" :sm="24" v-if="$hasPermissions('M_salesDetailsList_salesPrice')&&isAveragePrice"><label>平均售价公斤单价:</label>{{ (totalData && (totalData.weightAvgPrice || totalData.weightAvgPrice==0)) ? toThousands(totalData.weightAvgPrice) : '--' }}</a-col>
|
|
</a-row>
|
|
</a-row>
|
|
</template></s-table>
|
|
</template></s-table>
|