|
@@ -53,9 +53,9 @@
|
|
|
<a-alert type="info">
|
|
|
<div slot="message" class="total-bar">
|
|
|
<div>
|
|
|
- 总售价:<strong>¥{{ detailData&&detailData.totalAmount || 0 }}</strong>;
|
|
|
- 总款数:<strong>{{ detailData&&detailData.totalCategory || 0 }}</strong>;
|
|
|
- 总数量:<strong>{{ detailData&&detailData.totalQty || 0 }}</strong>;
|
|
|
+ 总售价:<strong>¥{{ detailData&&detailData.totalCommonAmount || 0 }}</strong>;
|
|
|
+ 总款数:<strong>{{ detailData&&detailData.totalCommonCategory || 0 }}</strong>;
|
|
|
+ 总数量:<strong>{{ detailData&&detailData.totalCommonQty || 0 }}</strong>;
|
|
|
</div>
|
|
|
<div>
|
|
|
</div>
|