|
@@ -218,8 +218,8 @@ export default {
|
|
{ title: '客诉索赔编码', dataIndex: 'productCode', width: '8%', align: 'center', customRender: function (text) { return (text || text == 0) ? text : '--' } },
|
|
{ title: '客诉索赔编码', dataIndex: 'productCode', width: '8%', align: 'center', customRender: function (text) { return (text || text == 0) ? text : '--' } },
|
|
{ title: '借方', dataIndex: 'debitAmount', width: '6%', align: 'right', customRender: function (text) { return ((text || text == 0) ? toThousands(text, 2) : '--') } },
|
|
{ title: '借方', dataIndex: 'debitAmount', width: '6%', align: 'right', customRender: function (text) { return ((text || text == 0) ? toThousands(text, 2) : '--') } },
|
|
{ title: '贷方', dataIndex: 'creditorAmount', width: '6%', align: 'right', customRender: function (text) { return ((text || text == 0) ? toThousands(text, 2) : '--') } },
|
|
{ title: '贷方', dataIndex: 'creditorAmount', width: '6%', align: 'right', customRender: function (text) { return ((text || text == 0) ? toThousands(text, 2) : '--') } },
|
|
- { title: '备注', scopedSlots: { customRender: 'remarks' }, width: '15%', align: 'center' },
|
|
|
|
- { title: '操作', scopedSlots: { customRender: 'action' }, width: '10%', align: 'center' }
|
|
|
|
|
|
+ { title: '备注', scopedSlots: { customRender: 'remarks' }, width: '18%', align: 'center' },
|
|
|
|
+ { title: '操作', scopedSlots: { customRender: 'action' }, width: '7%', align: 'center' }
|
|
]
|
|
]
|
|
return arr
|
|
return arr
|
|
},
|
|
},
|