|
@@ -174,15 +174,20 @@
|
|
|
</template>
|
|
|
<template slot="footer">
|
|
|
<a-row :gutter="15">
|
|
|
- <a-col :md="6" :sm="24">下推数量:{{ (totalData && (totalData.qty || totalData.qty==0)) ? totalData.qty : '--' }}</a-col>
|
|
|
- <a-col :md="6" :sm="24" v-if="$hasPermissions('M_salesDetailsList_costPrice')">成本金额:{{ (totalData && (totalData.totalCost || totalData.totalCost==0)) ? toThousands(totalData.totalCost) : '--' }}</a-col>
|
|
|
- <a-col :md="6" :sm="24" v-if="$hasPermissions('M_salesDetailsList_salesPrice')">优惠金额(含特价):{{ (totalData && (totalData.discountAmount || totalData.discountAmount==0)) ? toThousands(totalData.discountAmount) : '--' }}</a-col>
|
|
|
- <a-col :md="6" :sm="24">毛利率(减促销费用):{{ (totalData && (totalData.grossMargin || totalData.grossMargin==0)) ? (totalData.grossMargin*100).toFixed(2)+'%' : '--' }}</a-col>
|
|
|
-
|
|
|
- <a-col :md="6" :sm="24" v-if="$hasPermissions('M_salesDetailsList_salesPrice')">开单金额:{{ (totalData && (totalData.totalAmount || totalData.totalAmount==0)) ? toThousands(totalData.totalAmount) : '--' }}</a-col>
|
|
|
- <a-col :md="6" :sm="24" v-if="$hasPermissions('M_salesDetailsList_salesPrice')">实售金额:{{ (totalData && (totalData.totalRealAmount || totalData.totalRealAmount==0)) ? toThousands(totalData.totalRealAmount) : '--' }}</a-col>
|
|
|
- <a-col :md="6" :sm="24" v-if="$hasPermissions('M_salesDetailsList_salesPrice')">特价产品优惠金额:{{ (totalData && (totalData.specialDiscountAmount || totalData.specialDiscountAmount==0)) ? toThousands(totalData.specialDiscountAmount) : '--' }}</a-col>
|
|
|
- <a-col :md="6" :sm="24">实际毛利率:{{ (totalData && (totalData.realGrossMargin || totalData.realGrossMargin==0)) ? (totalData.realGrossMargin*100).toFixed(2)+'%' : '--' }}</a-col>
|
|
|
+ <a-col :md="4" :sm="24">下推数量:{{ (totalData && (totalData.qty || totalData.qty==0)) ? totalData.qty : '--' }}</a-col>
|
|
|
+ <a-col :md="4" :sm="24" v-if="$hasPermissions('M_salesDetailsList_costPrice')">成本金额:{{ (totalData && (totalData.totalCost || totalData.totalCost==0)) ? toThousands(totalData.totalCost) : '--' }}</a-col>
|
|
|
+ <a-col :md="4" :sm="24" v-if="$hasPermissions('M_salesDetailsList_salesPrice')">总优惠金额(含特价):{{ (totalData && (totalData.discountAmount || totalData.discountAmount==0)) ? toThousands(totalData.discountAmount) : '--' }}</a-col>
|
|
|
+ <a-col :md="4" :sm="24">毛利率(减促销费用):{{ (totalData && (totalData.grossMargin || totalData.grossMargin==0)) ? (totalData.grossMargin*100).toFixed(2)+'%' : '--' }}</a-col>
|
|
|
+ <a-col :md="4" :sm="24"></a-col>
|
|
|
+ <a-col :md="4" :sm="24"></a-col>
|
|
|
+ </a-row>
|
|
|
+ <a-row :gutter="15">
|
|
|
+ <a-col :md="4" :sm="24" v-if="$hasPermissions('M_salesDetailsList_salesPrice')">开单金额:{{ (totalData && (totalData.totalAmount || totalData.totalAmount==0)) ? toThousands(totalData.totalAmount) : '--' }}</a-col>
|
|
|
+ <a-col :md="4" :sm="24" v-if="$hasPermissions('M_salesDetailsList_salesPrice')">实售金额:{{ (totalData && (totalData.totalRealAmount || totalData.totalRealAmount==0)) ? toThousands(totalData.totalRealAmount) : '--' }}</a-col>
|
|
|
+ <a-col :md="4" :sm="24" v-if="$hasPermissions('M_salesDetailsList_salesPrice')"> 特价产品优惠金额:{{ (totalData && (totalData.specialDiscountAmount || totalData.specialDiscountAmount==0)) ? toThousands(totalData.specialDiscountAmount) : '--' }}</a-col>
|
|
|
+ <a-col :md="4" :sm="24"> 实际毛利率:{{ (totalData && (totalData.realGrossMargin || totalData.realGrossMargin==0)) ? (totalData.realGrossMargin*100).toFixed(2)+'%' : '--' }}</a-col>
|
|
|
+ <a-col :md="4" :sm="24"></a-col>
|
|
|
+ <a-col :md="4" :sm="24"></a-col>
|
|
|
<!-- <a-col :md="4" :sm="24" v-if="$hasPermissions('M_salesDetailsList_salesPrice')">折后金额:{{ (totalData && (totalData.discountedAmount || totalData.discountedAmount==0)) ? toThousands(totalData.discountedAmount) : '--' }}</a-col>
|
|
|
<a-col :md="4" :sm="24" v-if="$hasPermissions('M_salesDetailsList_salesPrice')">折扣金额:{{ (totalData && (totalData.discountAmount || totalData.discountAmount==0)) ? toThousands(totalData.discountAmount) : '--' }}</a-col> -->
|
|
|
</a-row>
|