|
@@ -103,8 +103,8 @@
|
|
收入金额:{{ (totalData && (totalData.putAmount || totalData.putAmount==0)) ? totalData.putAmount : '--' }}
|
|
收入金额:{{ (totalData && (totalData.putAmount || totalData.putAmount==0)) ? totalData.putAmount : '--' }}
|
|
发出数量:{{ (totalData && (totalData.outQty || totalData.outQty==0)) ? totalData.outQty : '--' }}
|
|
发出数量:{{ (totalData && (totalData.outQty || totalData.outQty==0)) ? totalData.outQty : '--' }}
|
|
发出金额:{{ (totalData && (totalData.outAmount || totalData.outAmount==0)) ? totalData.outAmount : '--' }}
|
|
发出金额:{{ (totalData && (totalData.outAmount || totalData.outAmount==0)) ? totalData.outAmount : '--' }}
|
|
- 结算数量:{{ (totalData && (totalData.endQty || totalData.endQty==0)) ? totalData.endQty : '--' }}
|
|
|
|
- 结算金额:{{ (totalData && (totalData.endAmount || totalData.endAmount==0)) ? totalData.endAmount : '--' }}
|
|
|
|
|
|
+ 结存数量:{{ (totalData && (totalData.endQty || totalData.endQty==0)) ? totalData.endQty : '--' }}
|
|
|
|
+ 结存金额:{{ (totalData && (totalData.endAmount || totalData.endAmount==0)) ? totalData.endAmount : '--' }}
|
|
</span>
|
|
</span>
|
|
</template>
|
|
</template>
|
|
</s-table>
|
|
</s-table>
|