|
@@ -278,7 +278,7 @@ export default {
|
|
|
// { title: '成本', dataIndex: 'productCost', width: '5%', align: 'center', customRender: function (text) { return ((text || text == 0) ? text : '--') } },
|
|
|
{ title: '总售价', dataIndex: 'totalAmount', width: '7%', align: 'right', customRender: function (text) { return ((text || text == 0) ? _this.toThousands(text) : '--') } },
|
|
|
{ title: '折扣金额', dataIndex: 'discountAmount', width: '8%', align: 'right', customRender: function (text) { return ((text || text == 0) ? _this.toThousands(text) : '--') } },
|
|
|
- { title: '折后总金额', dataIndex: 'discountedAmount', width: '9%', align: 'right', customRender: function (text) { return ((text || text == 0) ? _this.toThousands(text) : '--') } },
|
|
|
+ { title: '折后总售价', dataIndex: 'discountedAmount', width: '9%', align: 'right', customRender: function (text) { return ((text || text == 0) ? _this.toThousands(text) : '--') } },
|
|
|
// { title: '毛利', dataIndex: 'productProfit', width: '5%', align: 'center', customRender: function (text) { return ((text || text == 0) ? text : '--') } },
|
|
|
{ title: '审核时间', dataIndex: 'salesAuditDate', width: '11%', align: 'center', customRender: function (text) { return text || '--' } }
|
|
|
]
|