|
@@ -81,7 +81,7 @@
|
|
总成本:<strong>{{ detailData&&(detailData.totalCost || detailData.totalCost==0) ? toThousands(detailData.totalCost) : '--' }}</strong>;
|
|
总成本:<strong>{{ detailData&&(detailData.totalCost || detailData.totalCost==0) ? toThousands(detailData.totalCost) : '--' }}</strong>;
|
|
总毛利:<strong>{{ detailData&&(detailData.grossProfit || detailData.grossProfit==0) ? toThousands(detailData.grossProfit) : '--' }}</strong>;
|
|
总毛利:<strong>{{ detailData&&(detailData.grossProfit || detailData.grossProfit==0) ? toThousands(detailData.grossProfit) : '--' }}</strong>;
|
|
</template>
|
|
</template>
|
|
- <span>实收总售价:<strong>{{ detailData&&(detailData.totalRealAmount || detailData.totalRealAmount==0) ? toThousands(detailData.totalRealAmount) : '--' }}</strong>;</span>
|
|
|
|
|
|
+ <span>实收总售价:<strong>{{ detailData&&(detailData.discountedAmount || detailData.discountedAmount==0) ? toThousands(detailData.discountedAmount) : '--' }}</strong>;</span>
|
|
<span v-if="detailData&&detailData.sourceType&&detailData.sourceType==='XPRH_PURCHASE'"> 返券金额:<strong>{{ detailData&&(detailData.totalGiveAmount || detailData.totalGiveAmount==0) ? toThousands(detailData.totalGiveAmount) : '--' }}</strong>;</span>
|
|
<span v-if="detailData&&detailData.sourceType&&detailData.sourceType==='XPRH_PURCHASE'"> 返券金额:<strong>{{ detailData&&(detailData.totalGiveAmount || detailData.totalGiveAmount==0) ? toThousands(detailData.totalGiveAmount) : '--' }}</strong>;</span>
|
|
<span>抵扣金额:<strong>{{ detailData&&(detailData.subsidyAmount || detailData.subsidyAmount==0) ? toThousands(detailData.subsidyAmount) : '--' }}</strong>;</span>
|
|
<span>抵扣金额:<strong>{{ detailData&&(detailData.subsidyAmount || detailData.subsidyAmount==0) ? toThousands(detailData.subsidyAmount) : '--' }}</strong>;</span>
|
|
</div>
|
|
</div>
|