|
@@ -68,7 +68,7 @@
|
|
急件总款数:<strong>{{ detailData&&(detailData.oosCategory || detailData.oosCategory==0) ? detailData.oosCategory : '--' }}</strong>;
|
|
急件总款数:<strong>{{ detailData&&(detailData.oosCategory || detailData.oosCategory==0) ? detailData.oosCategory : '--' }}</strong>;
|
|
急件总数量:<strong>{{ detailData&&(detailData.oosQty || detailData.oosQty==0) ? detailData.oosQty : '--' }}</strong>;<br/>
|
|
急件总数量:<strong>{{ detailData&&(detailData.oosQty || detailData.oosQty==0) ? detailData.oosQty : '--' }}</strong>;<br/>
|
|
总售价:<strong>{{ detailData&&(detailData.totalAmount || detailData.totalAmount==0) ? toThousands(detailData.totalAmount) : '--' }}</strong>;
|
|
总售价:<strong>{{ detailData&&(detailData.totalAmount || detailData.totalAmount==0) ? toThousands(detailData.totalAmount) : '--' }}</strong>;
|
|
- <template v-if="showCost">
|
|
|
|
|
|
+ <template v-if="!showCell.includes('totalCost')">
|
|
总成本:<strong>{{ detailData&&(detailData.totalCost || detailData.totalCost==0) ? toThousands(detailData.totalCost) : '--' }}</strong>;
|
|
总成本:<strong>{{ detailData&&(detailData.totalCost || detailData.totalCost==0) ? toThousands(detailData.totalCost) : '--' }}</strong>;
|
|
总毛利:<strong>{{ detailData&&(detailData.grossProfit || detailData.grossProfit==0) ? toThousands(detailData.grossProfit) : '--' }}</strong>;
|
|
总毛利:<strong>{{ detailData&&(detailData.grossProfit || detailData.grossProfit==0) ? toThousands(detailData.grossProfit) : '--' }}</strong>;
|
|
</template>
|
|
</template>
|
|
@@ -157,7 +157,6 @@ export default {
|
|
showPage: false, // 是否显示组件
|
|
showPage: false, // 是否显示组件
|
|
spinning: false,
|
|
spinning: false,
|
|
disabled: false,
|
|
disabled: false,
|
|
- showCost: false, // 是否显示成本价
|
|
|
|
printOrgCode: false, // 是否打印原创编码
|
|
printOrgCode: false, // 是否打印原创编码
|
|
printAllName: false, // 是否打印全部名称
|
|
printAllName: false, // 是否打印全部名称
|
|
printRemarks: false, // 是否打印备注
|
|
printRemarks: false, // 是否打印备注
|