总款数:{{ detailData&&(detailData.totalCategory || detailData.totalCategory==0) ? detailData.totalCategory : '--' }};
总数量:{{ detailData&&(detailData.totalQty || detailData.totalQty==0) ? detailData.totalQty : '--' }};
总赠品数量:{{ detailData&&(detailData.giftQty || detailData.giftQty==0) ? detailData.giftQty : '--' }};
急件总款数:{{ detailData&&(detailData.oosCategory || detailData.oosCategory==0) ? detailData.oosCategory : '--' }};
急件总数量:{{ detailData&&(detailData.oosQty || detailData.oosQty==0) ? detailData.oosQty : '--' }};
总售价:{{ detailData&&(detailData.totalAmount || detailData.totalAmount==0) ? toThousands(detailData.totalAmount) : '--' }};
总成本:{{ detailData&&(detailData.totalCost || detailData.totalCost==0) ? toThousands(detailData.totalCost) : '--' }};
总毛利:{{ detailData&&(detailData.grossProfit || detailData.grossProfit==0) ? toThousands(detailData.grossProfit) : '--' }};
实收总售价:{{ detailData&&(detailData.discountedAmount || detailData.discountedAmount==0) ? toThousands(detailData.discountedAmount) : '--' }};
返券金额:{{ detailData&&(detailData.totalGiveAmount || detailData.totalGiveAmount==0) ? toThousands(detailData.totalGiveAmount) : '--' }};
抵扣金额:{{ detailData&&(detailData.subsidyAmount || detailData.subsidyAmount==0) ? toThousands(detailData.subsidyAmount) : '--' }};
系统中不同批次的产品,成本价可能不同,此值是按照实际出库批次的成本计算得到。
实际总成本
出库明细
--